产品目录
价格或购买相关的咨询,请通过页面顶部的“联系我们”随时与我们联系。
| 品牌 | 系列 | 零件编号 | 尺寸(毫米) | 产品描述 | 产品图片 |
| NEXTILE | T系列 | T4 | 260φ |
这是为研磨玻璃、石英、SiC、各种陶瓷等开发的内嵌型金刚石磨料研磨垫。由于不需要磨料(浆料),因此具有低环境负荷的特点。NEXTILE T4包含相当于4um的金刚石磨料,能够降低Ra值和划痕,从而减轻后续工序的负担。
|
![]() |
| NEXTILE | T系列 | T4 | 300φ | ||
| NEXTILE | T系列 | T4 | 360φ | ||
| NEXTILE | T系列 | T4 | 400φ | ||
| NEXTILE | T系列 | T4 | 800φ | ||
| NEXTILE | T系列 | T4 | 910(370)φ | ||
| NEXTILE | T系列 | T4 | 920(360)φ | ||
| NEXTILE | T系列 | T4 | 933(349)φ | ||
| NEXTILE | T系列 | T4 | 1070(350)φ | ||
| NEXTILE | T系列 | T4 | 1170(630)φ | ||
| NEXTILE | T系列 | T4 | 1380(460)φ | ||
| NEXTILE | T系列 | T4 | 1480(470)φ | ||
| NEXTILE | T系列 | T4 | 2200(680)φ | ||
| NEXTILE | T系列 | T9 | 260φ |
这是为玻璃、石英、SiC、各种陶瓷等研削而开发的内嵌型钻石磨料研削垫。由于不需要磨料(浆料),因此具有低环境负荷的特点。NEXTILE T9包含相当于9um的钻石磨料,能有效缩短加工时间。
|
![]() |
| NEXTILE | T系列 | T9 | 300φ | ||
| NEXTILE | T系列 | T9 | 360f | ||
| NEXTILE | T系列 | T9 | 400φ | ||
| NEXTILE | T系列 | T9 | 800φ | ||
| NEXTILE | T系列 | T9 | 910(370)φ | ||
| NEXTILE | T系列 | T9 | 920(360)φ | ||
| NEXTILE | T系列 | T9 | 933(349)φ | ||
| NEXTILE | T系列 | T9 | 1070(350)φ | ||
| NEXTILE | T系列 | T9 | 1170(630)φ | ||
| NEXTILE | T系列 | T9 | 1380(460)φ | ||
| NEXTILE | T系列 | T9 | 1480(470)φ | ||
| NEXTILE | T系列 | T9 | 2200(680)φ | ||
| NEXTILE | U系列 | U1 | 920(360)φ | NEXTILE U1被设计为金属底板的替代垫,专门用于耐药性和耐磨性的包覆加工垫。 特别是针对SiC基板、单晶蓝宝石基板等难加工材料,配合钻石浆料使用,在抛光加工中实现了优异的去除量、平坦性和接近镜面的表面效果。 |
![]() |
| NEXTILE | U系列 | U3 | 920(360)φ | NEXTILE U3是一种在研磨速率和表面光洁度之间具有优良平衡的抛光加工用垫片。通过U3与浆料的粒径组合,可以实现对SiC、蓝宝石、GaN和陶瓷材料的任意去除量和表面光洁度。此外,尽管材料较薄,但其耐磨性高,使用寿命比传统产品更长。 | ![]() |
| POLYPAS | FX系列 | FX5LR | 1000×1000 | 用于LCD的玻璃基板、玻璃盘、光学镜头等的磨光用填料内嵌型磨光垫。 | ![]() |
| POLYPAS | FXA系列 | FXA9H | 1000×1000 | 这是一个无填料类型的硬质聚氨酯垫,适用于半导体晶圆的初次抛光、水晶振荡器光学镜头抛光等多种用途。 | ![]() |
| POLYPAS | FP系列 | FP55 | 1000×1000 | 不织布类型的磨料,专为硅片、半导体材料、光学镜头、金属等的去除库存而开发。 | ![]() |
| POLYPAS | SP系列 | H7058NX | 1000×1000 | SP系列是用于半导体晶圆、硬盘等的最终抛光(精加工)用磨垫。 | ![]() |
| POLYPAS | BP系列 | BPX222A | 1000×1000 | 半导体硅晶圆、液晶玻璃基板是为了无蜡保持而开发的产品。可以选择最适合研磨条件的保持垫,获得最高水平的平坦性能。类型上有无框的插入型和有框的模板型,并且各类类型也有丰富的产品线。 | ![]() |








